Parabéns à Associação de Patinagem Alentejo /Algarve, Federação Portuguesa de Patinagem, Federação Portuguesa de Ciclismo e Câmara Municipal de Albufeira pela união para concretização deste pelo evento ‘Dois Dias Algarve’ inserido na 46° Volta ao Algarve… Parabéns a todos os atletas nacionais e internacionais.
As classificações da 1ª etapa em Albufeira foram as seguintes
Classificação | Nome Atleta | Clube | Nacionalidade | Tempo | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
1º | Aura Quintana | Vitoria-Gasteiz International Team | Colombia | 12:36.7663 | |
2º | Andreia Canha | GD Lagoa | Portugal | 12:46.1549 | + 9.3886 |
3º | Bianca Roosemboom | Holanda | 12:46.3432 | + 9.5769 | |
4º | Angelina Otto | Team Germany | Alemanha | 13:09.2303 | + 32.464 |
5 | Sofia Caetano | CDR Santanense | Portugal | 14:48.5544 | + 1:11.7881 |

Nos atletas masculinos a classificação ficou ordenada da seguinte maneira:
Classificação | Nome Atleta | Clube | Nacionalidade | Tempo | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
1º | Patxi Peula | Vitoria-Gasteiz International Team | Espanha | 19:13.7845 | |
2º | Diogo Marreiros | Roller Lagos CP | Portugal | 19:15.6457 | + 1.8612 |
3º | Felix Rijnhen | Powerslide Matter Team | Alemanha | 19:16.1361 | + 2.3516 |
4º | Jacob Ulreich | OISC-Burgenland | Austria | 19:20.0227 | + 6.2382 |
5º | Sebastian Mirsch | Team Germany | Alemanha | 19:20.0886 | + 6.3041 |

Resumo da 1ª etapa